山特C1K内置蓄电池 山特1KVA/800W在线式不间断电源主要用于电脑服务器备用防止突然断电★山特UPS电源C1K简介 山特UPS电源城堡系列塔式 C1-10kVA是一款继承上一代城堡系列UPS系统 的优秀品质,并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9 种电力问题(断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动)的基
名称 | 不间断电源(UPS) |
系列 | 山特Castle城堡系列 |
品牌 | 山特 |
型号 | C1K内置电池 |
功率因数 | 0.8 |
类型 | 在线式UPS |
备用时间 | >4.5min |
直流电源 | 24VDC/9AH |
输入输出电压 | 输入输出220VAC |
质保 | 三年联保 |
山特C1K内置蓄电池 山特1KVA/800W在线式不间断电源主要用于电脑服务器备用防止突然断电
★山特UPS电源C1K简介
山特UPS电源城堡系列塔式 C1-10kVA是一款继承上一代城堡系列UPS系统 的优秀品质,并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9 种电力问题(断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动)的基础上,C1-10kVA大幅提高了其在可靠性、*性、适应性和灵活性等方面的表现,*满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时,其所具备的丰富的可扩展功能,也为满足用户的个性化需求提供了保障。
★山特C1K应用场景
★中小型服务器及工作站、交换机和监控设备
★ATM柜员机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA 系统
★办公电脑、打印机、扫描仪、POS 机等设备
★存量广,安全可靠
★市场上畅销,存量广的在线式UPS, 30多年经验积累,能适应*电力环境
★宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境
★成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件保护,更加安全可靠
★绿色功率设计,节能环保
★输出功因*高可达0.9,提供更多能量
★*率电气设计,在线模式下效率高达90%,节省运行费用,减少更多排放
★绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求
★超宽的输入电压、频率范围
★智能人性设计,灵活易扩展
★电池易配置,可满足不同放电时间要求
★智能实时电池监测,电池状态尽在掌握
★多种选配件,灵活适应不同需求
★可搭配发电机使用
★山特C1-3kVA 技术参数
型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W* | 2000VA/1600W* | 3000VA/2400W* | ||||
输入参数 | 输入电压范围 | 115~300VAC | ||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
输入连接 | 国标 | |||||||
输入谐波失真 | < 10% 非线性满载 | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
输出参数 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
输出精度 | ±2% | |||||||
输出连接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 + 输出端子台 | GB 10A*3 + 输出端子台 | ||
锁相范围 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||
输出谐波失真 | <4% (线性负载) | |||||||
<7% (非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||||
过载能力 | 市电模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms | ||||||
电池模式 | ||||||||
效率 | 市电模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
电 池 及 充电参数 | 电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
电池类型 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回充时间 | 7 小时回充至 90% | 7 小时回充至 90% | 7 小时回充至 90% | |||||
充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
转换时间 | 电池模式 <--> 市电模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
显示 | LCD+LED | 可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 | ||||||
物理参数 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
重量( kg) | 9.2 | 4.2 | 17.2 | 7.9 | 22.6 | 8.3 | ||
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | ||||||
运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | |||||||
噪声 | <45dB @ 距离 1 米 | <50dB @ 距离 1 米 | ||||||
标准和认证 | 执行标准 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||||
产品认证 | TLC/ 节能认证 / 广电认证 | |||||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||||
智能卡 ( 选配 ) | 可选择NMC卡, CMC卡, AS400卡或 USB卡, SPCC卡(需同时选购智能卡插槽) | |||||||
软件 | Winpower |
山特UPS电源真假辨别:
山特城堡C1-3K是集山特公司研发、设计、制造的新一代通用型UPS电源。产品适用于中小企业用户的IT类负载设备。
1. 前面板:印有Castle系列LOGO及山特公司LOGO
2. 上盖板:贴有防伪标签、警告标签
3. 外箱侧面印有本公司的厂名、厂址